Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek,
zakończyło się głosowanie mieszkańców gminy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 r. Wszyscy mieszkańcy powyżej szesnastego roku życia mieli możliwość zagłosowania na wybrany przez siebie projekt w okresie od 24 kwietnia do 19 maja br.
Przypominam, że głosowaliśmy na 5 (pięć) projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane przez powołany zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano 3 269 głosów, w tym 7 głosów nieważnych. W głosowaniu wzięło udział 19,6% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.
Nr projektu | Nazwa projektu | Liczba oddanych głosów |
1. | Projekt wyciszenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku | 728 |
2. | Zakup nowej motorówki w celu szkolenia dzieci i młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa na akwenie Jeziora Barlineckiego | 311 |
3. | Przebudowa slipu (miejsca do wodowania jednostek pływających) oraz nabrzeża wraz z pomostem cumowniczym na Przystani Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek | 1 |
4. | Budowa chodnika przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie | 2071 |
5. | Zagospodarowanie parku wiejskiego w Dzikowie | 151 |
Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowany zostaje do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. projekt Nr 4:
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. GORZOWSKIEJ W MOCZKOWIE
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos za udział w głosowaniu.
Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tytuł: | Projekt wyciszenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku | Zakup nowej motorówki w celu szkolenia dzieci i młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa na akwenie Jeziora Barlineckiego | Przebudowa slipu (miejsca do wodowania jednostek pływających) oraz nabrzeża wraz z pomostem cumowniczym na Przystani Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek | Budowa chodnika przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie | Zagospodarowanie parku wiejskiego w Dzikowie |
Ilość głosów ważnych: | 728 | 311 | 1 | 2071 | 151 |
Głosy nieważne: | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Łącznie głosów ważnych: 3262 | |||||
Łącznie głosów nieważnych: 7 |